Chaque case verte du tableau est une spécificité réelle que possède la miura SVJ chassis XXXX
Chaque case jaune du tableau est une spécificité réelle que ne possède pas la miura SVJ chassis XXXX
En cas de doute et/ou en attente d'informations nous avons préféré y mettre un point d'interrogation .
Vous pouvez nous aider ,nous informer en nous écrivant , en nous envoyant des photos à contact@miura-svj.com
|
Spécificités Miura SVJ usine |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Miura
|
Miura
|
Miura
|
Miura
|
Miura
| |
| SVJ chaine | |||||
| Carter sec usine ( Jota ) | |||||
| Radiateur huile origine | |||||
| Carbus Weber.. 46 (jota) | |||||
| Gros réservoir | |||||
| Suspensions av abaissées | |||||
| Ecrous hexagonaux Borrani | |||||
| Neiman au volant | |||||
| Essuie glace unique | |||||
| Rivets sur tour de capots | |||||
| Portes aluminium rivetées | |||||
| coffre arrière riveté |
| 4892 | Copie de miura SVJ .Base SV reconditionnée en SVJ |
| 4808 | Copie de Miura spyder , base de miura S reconditionnée en spyder par une societé suisse |
| 4088 | Copie de Miura SVJ , base de miura S reconditionnée en SVJ en 1986 par l'usine ( miura dite "SJ" ) |
| 4806 | Copie de Miura SVJ , base de SV reconditionnée en SVJ . |
| 5113 | Copie partielle de Miura SVJ , base SV . |
| 3033 | Clone de Miura JOTA , base de miura normale reconditionnée en JOTA (Travail exceptionnel) |
| Vous pouvez nous aider , nous informer, en nous écrivant , en nous envoyant des photos à contact@miura-svj.com |
| 4878 | Miura SV carter sec 4878 , partage l'exclusivité avec la SV 4956 et la 5 ème SVJ ,en tant que carter sec , en effet , ces trois Miura sont les seuls véhicules usine à être équipés d''époque du systeme de lubrification de la JOTA . |
| 4956 | Miura SV carter sec 4956 partage l'exclusivité avec la SV 4878 et la 5 ème SVJ en tant que carter sec , en effet , ces trois Miura sont les seuls véhicules usine à être équipés d''époque du systeme de lubrification de la JOTA . |
| 3498 | Miura spider officielle. |
| 5092 | Miura SV 5092 est une Miura SV normale mais avec une histoire à savoir. |
| 5110 | Miura SV stylée SVJ niveau bouchon essence et riivets . |
| 4683 | Miura SV dont certains disent que ce pourrait être le N° de chassis de la Jota... |
| 5084 | Miura JOTA ( détruite .... elle n'existe plus ). |
Vous pouvez nous aider ,nous informer en nous écrivant , en nous envoyant des photos à contact@miura-svj.com |
|
Miura |
Estimation |
Prix Miura P400 N
|
|
Miura S |
Estimation 1 350.000 1.750.000 |
Prix Miura P400 SLes transactions de Miura S se situent de 1 350.000 à 1.750.000 euros dans le cas d’une voiture intégralement restaurée dans les normes.Plus chère si elle a appartenue à une célébrité. Egalement plus chère si la voiture est conservation . |
|
Miura SV |
Estimation |
Prix Miura P400 SVLes transactions de Miura SV se situent de
|
|
Miura SV |
Estimation
|
Prix Miura P400 SV carter secIl y n'a eu que 3 Miura carter sec officielles : 2 Miura SV et une et une SVJ.
|
|
Estimation
|
Prix Miura P400 SVJ carter humideIl y n'a eu que 4 Miura SVJ carter humide officielles . Les rares transactions de Miura SVJ se situent entre
|
|
Miura SVJ |
Estimation
|
Prix Miura P400 SVJ carter sec
|